单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 62780-62880 | 62830 | -495 |
A00铝 | 16050-16090 | 16070 | 30 |
1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | -50 |
0# 锌 | 19200-20300 | 19750 | -625 |
1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | -550 |
1# 锡 | 157500-159500 | 158500 | -500 |
1# 镍 | 178000-179000 | 178500 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 62780-62880 | 62830 | -495 |
A00铝 | 16050-16090 | 16070 | 30 |
1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | -50 |
0# 锌 | 19200-20300 | 19750 | -625 |
1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | -550 |
1# 锡 | 157500-159500 | 158500 | -500 |
1# 镍 | 178000-179000 | 178500 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |