单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 63050-63150 | 63100 | 270 |
A00铝 | 16130-16170 | 16150 | 80 |
1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | 0 |
0# 锌 | 19300-20000 | 19650 | -100 |
1# 锌 | 19250-19300 | 19275 | 100 |
1# 锡 | 157500-159500 | 158500 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |