品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 63350 | 63450 | 63400 | -50 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16210 | 16250 | 16230 | -40 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 19200 | 20100 | 19650 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 19150 | 19200 | 19175 | -200 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 181500 | 182000 | 181750 | +750 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 64650 | 64750 | 64700 | -50 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 66600 | 70600 | 68600 | -50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 340000 | 330000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 74000 | 74500 | 74250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 73500 | 74000 | 73750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14600 | 15300 | 14950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18800 | 18900 | 18850 | +100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19800 | 21200 | 20500 | +100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 72000 | 74000 | 73000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17030 | 17430 | 17230 | -40 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16830 | 16830 | 16830 | -40 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 68400 | 68400 | 68400 | -50 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20050 | 20050 | 20050 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42000 | 46000 | 44000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50200 | 53200 | 51700 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5520 | 5530 | 5525 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 64500 | 65000 | 64750 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 147 | 147 | 147 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 181000 | 182000 | 181500 | +1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水250元/吨~贴水150元/吨(按11月份期货价63600计算)
铝升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按11月份期货价16240计算)