| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 63400 | 63550 | 63475 | 0 |
| 铜升贴水 | -200 | -100 | -150 | 150 |
| 铝 | 16210 | 16250 | 16230 | -40 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | -30 |
| 锌 | 19150 | 19300 | 19225 | -150 |
| 锌升贴水 | -905 | -755 | -830 | -25 |
| 镍 | 181500 | 182000 | 181750 | 1000 |
| 锡 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 |
| 铅 | 17600 | 17800 | 17700 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 63400 | 63550 | 63475 | 0 |
| 铜升贴水 | -200 | -100 | -150 | 150 |
| 铝 | 16210 | 16250 | 16230 | -40 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | -30 |
| 锌 | 19150 | 19300 | 19225 | -150 |
| 锌升贴水 | -905 | -755 | -830 | -25 |
| 镍 | 181500 | 182000 | 181750 | 1000 |
| 锡 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 |
| 铅 | 17600 | 17800 | 17700 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |