| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 61800 | 62000 | 61900 | -1275 |
| 铜升贴水 | -250 | -100 | -175 | 150 |
| 铝 | 16040 | 16070 | 16055 | -95 |
| 铝升贴水 | -40 | -10 | -25 | -25 |
| 锌 | 16650 | 16850 | 16750 | -675 |
| 锌升贴水 | -680 | -450 | -565 | 30 |
| 镍 | 173000 | 174000 | 173500 | -1000 |
| 锡 | 158000 | 161500 | 159750 | -750 |
| 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 61800 | 62000 | 61900 | -1275 |
| 铜升贴水 | -250 | -100 | -175 | 150 |
| 铝 | 16040 | 16070 | 16055 | -95 |
| 铝升贴水 | -40 | -10 | -25 | -25 |
| 锌 | 16650 | 16850 | 16750 | -675 |
| 锌升贴水 | -680 | -450 | -565 | 30 |
| 镍 | 173000 | 174000 | 173500 | -1000 |
| 锡 | 158000 | 161500 | 159750 | -750 |
| 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |