单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61700-61800 | 61750 | 100 |
A00铝 | 15900-15940 | 15920 | -60 |
1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 |
0# 锌 | 16800-18300 | 17550 | 25 |
1# 锌 | 16750-16800 | 16775 | -50 |
1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
1# 镍 | 174000-176000 | 175000 | -250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61700-61800 | 61750 | 100 |
A00铝 | 15900-15940 | 15920 | -60 |
1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 |
0# 锌 | 16800-18300 | 17550 | 25 |
1# 锌 | 16750-16800 | 16775 | -50 |
1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
1# 镍 | 174000-176000 | 175000 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |