| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67100 | 67350 | 67225 | -250 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | 175 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | 25 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | -15 |
| 锌 | 18140 | 18300 | 18220 | -230 |
| 锌升贴水 | -660 | -500 | -580 | 120 |
| 镍 | 180500 | 182000 | 181250 | 250 |
| 锡 | 160500 | 162500 | 161500 | 250 |
| 铅 | 17200 | 17450 | 17325 | -75 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67100 | 67350 | 67225 | -250 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | 175 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | 25 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | -15 |
| 锌 | 18140 | 18300 | 18220 | -230 |
| 锌升贴水 | -660 | -500 | -580 | 120 |
| 镍 | 180500 | 182000 | 181250 | 250 |
| 锡 | 160500 | 162500 | 161500 | 250 |
| 铅 | 17200 | 17450 | 17325 | -75 |
![]() |
![]() |
![]() |