| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67050-67200 | 67125 | -600 |
| A00 铝 | 16190-16230 | 16210 | -40 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | -50 |
| 0# 锌 | 18150-19000 | 18575 | -200 |
| 1# 锌 | 18100-18150 | 18125 | -200 |
| 1# 锡 | 161000-163000 | 162000 | 500 |
| 1# 镍 | 181500-182500 | 182000 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67050-67200 | 67125 | -600 |
| A00 铝 | 16190-16230 | 16210 | -40 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | -50 |
| 0# 锌 | 18150-19000 | 18575 | -200 |
| 1# 锌 | 18100-18150 | 18125 | -200 |
| 1# 锡 | 161000-163000 | 162000 | 500 |
| 1# 镍 | 181500-182500 | 182000 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |