单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67800-68050 | 67925 | -75 |
A00铝 | 16240-16280 | 16260 | 20 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 150 |
0# 锌 | 18550-19450 | 19000 | 50 |
1# 锌 | 18500-18550 | 18525 | 150 |
1# 锡 | 161500-163000 | 162250 | 0 |
1# 镍 | 183500-184500 | 184000 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67800-68050 | 67925 | -75 |
A00铝 | 16240-16280 | 16260 | 20 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 150 |
0# 锌 | 18550-19450 | 19000 | 50 |
1# 锌 | 18500-18550 | 18525 | 150 |
1# 锡 | 161500-163000 | 162250 | 0 |
1# 镍 | 183500-184500 | 184000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |