单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70350-70600 | 70475 | 1175 |
A00铝 | 16280-16320 | 16300 | 30 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 锌 | 18700-19500 | 19100 | 50 |
1# 锌 | 18650-18700 | 18675 | 100 |
1# 锡 | 161500-163500 | 162500 | 250 |
1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 4000 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70350-70600 | 70475 | 1175 |
A00铝 | 16280-16320 | 16300 | 30 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 锌 | 18700-19500 | 19100 | 50 |
1# 锌 | 18650-18700 | 18675 | 100 |
1# 锡 | 161500-163500 | 162500 | 250 |
1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 4000 |
![]() |
![]() |
![]() |