| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 70100 | 70300 | 70200 | ↓-600 | 2011-1-7 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | ↑225 | 2011-1-7 |
| 铝 | 16730 | 16770 | 16750 | ↑150 | 2011-1-7 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | ↑25 | 2011-1-7 |
| 锌 | 18900 | 19050 | 18975 | ↑200 | 2011-1-7 |
| 锌升贴水 | -950 | -800 | -875 | ↑100 | 2011-1-7 |
| 镍 | 188000 | 189000 | 188500 | ↓-250 | 2011-1-7 |
| 锡 | 162500 | 164500 | 163500 | ↑750 | 2011-1-7 |
| 铅 | 17250 | 17450 | 17350 | ↑50 | 2011-1-7 |




