| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 74150-74250 | 74200 | 300 |
| A00铝 | 16740-16780 | 16760 | 10 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 0 |
| 0# 锌 | 18750-19800 | 19275 | -25 |
| 1# 锌 | 18700-18750 | 18725 | -50 |
| 1# 锡 | 192000-193000 | 192500 | 3500 |
| 1# 镍 | 217000-218000 | 217500 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 74150-74250 | 74200 | 300 |
| A00铝 | 16740-16780 | 16760 | 10 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 0 |
| 0# 锌 | 18750-19800 | 19275 | -25 |
| 1# 锌 | 18700-18750 | 18725 | -50 |
| 1# 锡 | 192000-193000 | 192500 | 3500 |
| 1# 镍 | 217000-218000 | 217500 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |