| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 74150-74300 | 74225 | 25 |
| A00铝 | 16780-16820 | 16800 | 40 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | 50 |
| 0# 锌 | 18800-19700 | 19250 | -25 |
| 1# 锌 | 18750-18800 | 18775 | 50 |
| 1# 锡 | 193500-194500 | 194000 | 1500 |
| 1# 镍 | 216500-217500 | 217000 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 74150-74300 | 74225 | 25 |
| A00铝 | 16780-16820 | 16800 | 40 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | 50 |
| 0# 锌 | 18800-19700 | 19250 | -25 |
| 1# 锌 | 18750-18800 | 18775 | 50 |
| 1# 锡 | 193500-194500 | 194000 | 1500 |
| 1# 镍 | 216500-217500 | 217000 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |