| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 74900-75000 | 74950 | 725 |
| A00铝 | 16780-16820 | 16800 | 0 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 |
| 0# 锌 | 19000-19900 | 19450 | 200 |
| 1# 锌 | 18950-19000 | 18975 | 200 |
| 1# 锡 | 198500-200000 | 199250 | 5250 |
| 1# 镍 | 218500-219500 | 219000 | 2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 74900-75000 | 74950 | 725 |
| A00铝 | 16780-16820 | 16800 | 0 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 |
| 0# 锌 | 19000-19900 | 19450 | 200 |
| 1# 锌 | 18950-19000 | 18975 | 200 |
| 1# 锡 | 198500-200000 | 199250 | 5250 |
| 1# 镍 | 218500-219500 | 219000 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |