| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73950-74100 | 74025 | -275 |
| A00铝 | 16800-16840 | 16820 | 20 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 0# 锌 | 19200-19800 | 19500 | 275 |
| 1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | 350 |
| 1# 锡 | 203000-205000 | 204000 | 1000 |
| 1# 镍 | 216500-217500 | 217000 | -1300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73950-74100 | 74025 | -275 |
| A00铝 | 16800-16840 | 16820 | 20 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 0# 锌 | 19200-19800 | 19500 | 275 |
| 1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | 350 |
| 1# 锡 | 203000-205000 | 204000 | 1000 |
| 1# 镍 | 216500-217500 | 217000 | -1300 |
![]() |
![]() |
![]() |