| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73050-73200 | 73125 | -750 |
| A00铝 | 16830-16870 | 16850 | 70 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 50 |
| 0# 锌 | 19450-20200 | 19825 | 175 |
| 1# 锌 | 19400-19450 | 19425 | 150 |
| 1# 锡 | 202500-204000 | 203250 | 0 |
| 1# 镍 | 217500-218500 | 218000 | 2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73050-73200 | 73125 | -750 |
| A00铝 | 16830-16870 | 16850 | 70 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 50 |
| 0# 锌 | 19450-20200 | 19825 | 175 |
| 1# 锌 | 19400-19450 | 19425 | 150 |
| 1# 锡 | 202500-204000 | 203250 | 0 |
| 1# 镍 | 217500-218500 | 218000 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |