| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73200-73350 | 73275 | 150 |
| A00铝 | 16840-16880 | 16860 | 10 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 |
| 0# 锌 | 19450-20200 | 19825 | 0 |
| 1# 锌 | 19400-19450 | 19425 | 0 |
| 1# 锡 | 202500-204000 | 203250 | 0 |
| 1# 镍 | 219000-220000 | 219500 | 1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73200-73350 | 73275 | 150 |
| A00铝 | 16840-16880 | 16860 | 10 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 |
| 0# 锌 | 19450-20200 | 19825 | 0 |
| 1# 锌 | 19400-19450 | 19425 | 0 |
| 1# 锡 | 202500-204000 | 203250 | 0 |
| 1# 镍 | 219000-220000 | 219500 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |