| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71300-71400 | 71350 | -1925 |
| A00铝 | 16720-16760 | 16740 | -120 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 |
| 0# 锌 | 18800-19600 | 19200 | -625 |
| 1# 锌 | 18750-18800 | 18775 | -650 |
| 1# 锡 | 200500-203000 | 201750 | -1500 |
| 1# 镍 | 215000-215500 | 215250 | -4250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71300-71400 | 71350 | -1925 |
| A00铝 | 16720-16760 | 16740 | -120 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 |
| 0# 锌 | 18800-19600 | 19200 | -625 |
| 1# 锌 | 18750-18800 | 18775 | -650 |
| 1# 锡 | 200500-203000 | 201750 | -1500 |
| 1# 镍 | 215000-215500 | 215250 | -4250 |
![]() |
![]() |
![]() |