| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72600-72700 | 72650 | -300 |
| A00 铝 | 16610-16650 | 16630 | -60 |
| 1# 铅 | 17500-17650 | 17575 | 75 |
| 0# 锌 | 18600-19550 | 19075 | -150 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | -150 |
| 1# 锡 | 199500-202500 | 201000 | 500 |
| 1# 镍 | 214800-215300 | 215050 | -950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72600-72700 | 72650 | -300 |
| A00 铝 | 16610-16650 | 16630 | -60 |
| 1# 铅 | 17500-17650 | 17575 | 75 |
| 0# 锌 | 18600-19550 | 19075 | -150 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | -150 |
| 1# 锡 | 199500-202500 | 201000 | 500 |
| 1# 镍 | 214800-215300 | 215050 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |