| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71250-71350 | 71300 | -1900 |
| A00铝 | 16500-16540 | 16520 | -80 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -50 |
| 0# 锌 | 18000-19100 | 18550 | -325 |
| 1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -450 |
| 1# 锡 | 201500-203500 | 202500 | 500 |
| 1# 镍 | 209500-210500 | 210000 | -5500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71250-71350 | 71300 | -1900 |
| A00铝 | 16500-16540 | 16520 | -80 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -50 |
| 0# 锌 | 18000-19100 | 18550 | -325 |
| 1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -450 |
| 1# 锡 | 201500-203500 | 202500 | 500 |
| 1# 镍 | 209500-210500 | 210000 | -5500 |
![]() |
![]() |
![]() |