| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70800-70900 | 70850 | -450 |
| A00铝 | 16500-16540 | 16520 | 0 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 |
| 0# 锌 | 17850-18800 | 18325 | -225 |
| 1# 锌 | 17800-17850 | 17825 | -150 |
| 1# 锡 | 201000-203000 | 202000 | -500 |
| 1# 镍 | 207500-209000 | 208250 | -1750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70800-70900 | 70850 | -450 |
| A00铝 | 16500-16540 | 16520 | 0 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 |
| 0# 锌 | 17850-18800 | 18325 | -225 |
| 1# 锌 | 17800-17850 | 17825 | -150 |
| 1# 锡 | 201000-203000 | 202000 | -500 |
| 1# 镍 | 207500-209000 | 208250 | -1750 |
![]() |
![]() |
![]() |