| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 69300~69800 | ↑ 300 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-11 |
| 铜升贴水 | b100 - b200 | 0 | 03-11 | |
| A00 铝 | 16510~16560 | ↑ 65 | 进口 海湖 青铜峡 | 03-11 |
| 1# 铅 | 17150~17350 | ↓ -100 | 久隆 白银 株冶 | 03-11 |
| 0# 锌 | 17400~18600 | ↑ 125 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-11 |
| 1# 锌 | 17350~17500 | ↑ 75 | 进口 甘肃 陕西 | 03-11 |
| 1# 镍板 | 201500~203000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 03-11 |
| 1# 锡 | 199000~201000 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 03-11 |




