| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68750-68800 | 68775 | -850 |
| A00铝 | 16430-16470 | 16450 | -100 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -50 |
| 0# 锌 | 17600-18800 | 18200 | 25 |
| 1# 锌 | 17550-17600 | 17575 | 50 |
| 1# 锡 | 199000-201000 | 200000 | -1000 |
| 1# 镍 | 201000-203000 | 202000 | -750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68750-68800 | 68775 | -850 |
| A00铝 | 16430-16470 | 16450 | -100 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -50 |
| 0# 锌 | 17600-18800 | 18200 | 25 |
| 1# 锌 | 17550-17600 | 17575 | 50 |
| 1# 锡 | 199000-201000 | 200000 | -1000 |
| 1# 镍 | 201000-203000 | 202000 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |