| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70050-70150 | 70100 | 425 |
| A00铝 | 16320-16360 | 16340 | -60 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 50 |
| 0# 锌 | 17600-18600 | 18100 | -250 |
| 1# 锌 | 17550-17600 | 17575 | -100 |
| 1# 锡 | 193000-197000 | 195000 | -2000 |
| 1# 镍 | 193500-195000 | 194250 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70050-70150 | 70100 | 425 |
| A00铝 | 16320-16360 | 16340 | -60 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 50 |
| 0# 锌 | 17600-18600 | 18100 | -250 |
| 1# 锌 | 17550-17600 | 17575 | -100 |
| 1# 锡 | 193000-197000 | 195000 | -2000 |
| 1# 镍 | 193500-195000 | 194250 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |