| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70950-71050 | 71000 | -300 |
| A00铝 | 16480-16520 | 16500 | 30 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 |
| 0# 锌 | 17550-18700 | 18125 | -100 |
| 1# 锌 | 17500-17550 | 17525 | -100 |
| 1# 锡 | 197000-199000 | 198000 | 1000 |
| 1# 镍 | 198500-199500 | 199000 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70950-71050 | 71000 | -300 |
| A00铝 | 16480-16520 | 16500 | 30 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 |
| 0# 锌 | 17550-18700 | 18125 | -100 |
| 1# 锌 | 17500-17550 | 17525 | -100 |
| 1# 锡 | 197000-199000 | 198000 | 1000 |
| 1# 镍 | 198500-199500 | 199000 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |