| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72350-72400 | 72375 | 100 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | 70 |
| 1# 铅 | 17950-18050 | 18000 | -100 |
| 0# 锌 | 18150-19200 | 18675 | 25 |
| 1# 锌 | 18100-18150 | 18125 | 50 |
| 1# 锡 | 201500-203500 | 202500 | 1500 |
| 1# 镍 | 200000-201000 | 200500 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72350-72400 | 72375 | 100 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | 70 |
| 1# 铅 | 17950-18050 | 18000 | -100 |
| 0# 锌 | 18150-19200 | 18675 | 25 |
| 1# 锌 | 18100-18150 | 18125 | 50 |
| 1# 锡 | 201500-203500 | 202500 | 1500 |
| 1# 镍 | 200000-201000 | 200500 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |