| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70650-70750 | 70700 | -250 |
| A00铝 | 16520-16560 | 16540 | -50 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -50 |
| 0# 锌 | 17800-18900 | 18350 | -25 |
| 1# 锌 | 17750-17800 | 17775 | -50 |
| 1# 锡 | 199500-201500 | 200500 | -250 |
| 1# 镍 | 192500-194500 | 193500 | -2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70650-70750 | 70700 | -250 |
| A00铝 | 16520-16560 | 16540 | -50 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -50 |
| 0# 锌 | 17800-18900 | 18350 | -25 |
| 1# 锌 | 17750-17800 | 17775 | -50 |
| 1# 锡 | 199500-201500 | 200500 | -250 |
| 1# 镍 | 192500-194500 | 193500 | -2000 |
![]() |
![]() |
![]() |