| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72450 | 72550 | 72500 | 675 |
| 铜升贴水 | 50 | 120 | 85 | 0 |
| 铝 | 16570 | 16610 | 16590 | 20 |
| 铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | 0 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | 50 |
| 锌升贴水 | -560 | -410 | -485 | -70 |
| 镍 | 198000 | 197000 | 197500 | 0 |
| 锡 | 202000 | 204000 | 203000 | 1000 |
| 铅 | 17500 | 17700 | 17600 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72450 | 72550 | 72500 | 675 |
| 铜升贴水 | 50 | 120 | 85 | 0 |
| 铝 | 16570 | 16610 | 16590 | 20 |
| 铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | 0 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | 50 |
| 锌升贴水 | -560 | -410 | -485 | -70 |
| 镍 | 198000 | 197000 | 197500 | 0 |
| 锡 | 202000 | 204000 | 203000 | 1000 |
| 铅 | 17500 | 17700 | 17600 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |