| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72800-72900 | 72850 | -725 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | -80 |
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
| 0# 锌 | 18200-19200 | 18700 | -200 |
| 1# 锌 | 18150-18200 | 18175 | -200 |
| 1# 锡 | 214000-216000 | 215000 | 5750 |
| 1# 镍 | 201000-202000 | 201500 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72800-72900 | 72850 | -725 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | -80 |
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
| 0# 锌 | 18200-19200 | 18700 | -200 |
| 1# 锌 | 18150-18200 | 18175 | -200 |
| 1# 锡 | 214000-216000 | 215000 | 5750 |
| 1# 镍 | 201000-202000 | 201500 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |