| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71850-71950 | 71900 | -950 |
| A00铝 | 16540-16580 | 16560 | -40 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | -150 |
| 0# 锌 | 18000-19100 | 18550 | -150 |
| 1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -200 |
| 1# 锡 | 213000-215000 | 214000 | -1000 |
| 1# 镍 | 195500-196500 | 196000 | -5500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71850-71950 | 71900 | -950 |
| A00铝 | 16540-16580 | 16560 | -40 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | -150 |
| 0# 锌 | 18000-19100 | 18550 | -150 |
| 1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -200 |
| 1# 锡 | 213000-215000 | 214000 | -1000 |
| 1# 镍 | 195500-196500 | 196000 | -5500 |
![]() |
![]() |
![]() |