| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71450 | 71550 | 71500 | -375 |
| 铜升贴水 | 0 | 100 | 50 | -35 |
| 铝 | 16550 | 16590 | 16570 | +50 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | +5 |
| 锌 | 17950 | 18100 | 18025 | +50 |
| 锌升贴水 | -475 | -325 | -400 | +20 |
| 镍 | 194500 | 196000 | 195250 | 0 |
| 锡 | 211000 | 213000 | 212000 | -2000 |
| 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71450 | 71550 | 71500 | -375 |
| 铜升贴水 | 0 | 100 | 50 | -35 |
| 铝 | 16550 | 16590 | 16570 | +50 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | +5 |
| 锌 | 17950 | 18100 | 18025 | +50 |
| 锌升贴水 | -475 | -325 | -400 | +20 |
| 镍 | 194500 | 196000 | 195250 | 0 |
| 锡 | 211000 | 213000 | 212000 | -2000 |
| 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |