品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 71500 | 71550 | 71525 | -50 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16590 | 16630 | 16610 | 10 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17350 | 17550 | 17450 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18000 | 19100 | 18550 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17950 | 18000 | 17975 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 196000 | 197000 | 196500 | 950 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 211500 | 214000 | 212750 | 1250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72750 | 72850 | 72800 | -50 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74725 | 78725 | 76725 | -50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 315000 | 302500 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 110000 | 112000 | 111000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 15100 | 14450 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 16050 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18950 | 19050 | 19000 | 50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 20200 | 21700 | 20950 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86000 | 88000 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17410 | 17810 | 17610 | 10 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17210 | 17210 | 17210 | 10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76525 | 76525 | 76525 | -50 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18850 | 18850 | 18850 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 47000 | 44000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 49000 | 54000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 9030 | 9040 | 9035 | 280 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 70000 | 70500 | 70250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 191 | 191 | 191 | -2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 196500 | 197000 | 196750 | 500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:升水50元/吨~升水100元/吨(按4月份期货价71450计算)
铝升贴水:升水5元/吨~升水45元/吨(按4月份期货价16585计算)