| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71350 | 71500 | 71425 | -75 |
| 铜升贴水 | 50 | 120 | 85 | +35 |
| 铝 | 16570 | 16610 | 16590 | +20 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | +20 |
| 锌 | 17950 | 18100 | 18025 | 0 |
| 锌升贴水 | -370 | -220 | -295 | +105 |
| 镍 | 195500 | 197000 | 196250 | +1000 |
| 锡 | 210500 | 213500 | 212000 | 0 |
| 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71350 | 71500 | 71425 | -75 |
| 铜升贴水 | 50 | 120 | 85 | +35 |
| 铝 | 16570 | 16610 | 16590 | +20 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | +20 |
| 锌 | 17950 | 18100 | 18025 | 0 |
| 锌升贴水 | -370 | -220 | -295 | +105 |
| 镍 | 195500 | 197000 | 196250 | +1000 |
| 锡 | 210500 | 213500 | 212000 | 0 |
| 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |