| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70600-70650 | 70625 | -650 |
| A00铝 | 16570-16610 | 16590 | -30 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | -150 |
| 0# 锌 | 17650-18800 | 18225 | -300 |
| 1# 锌 | 17600-17650 | 17625 | -300 |
| 1# 锡 | 212000~215000 | 213500 | -250 |
| 1# 镍 | 193000-194500 | 193750 | -3000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70600-70650 | 70625 | -650 |
| A00铝 | 16570-16610 | 16590 | -30 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | -150 |
| 0# 锌 | 17650-18800 | 18225 | -300 |
| 1# 锌 | 17600-17650 | 17625 | -300 |
| 1# 锡 | 212000~215000 | 213500 | -250 |
| 1# 镍 | 193000-194500 | 193750 | -3000 |
![]() |
![]() |
![]() |