| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70550 | 70700 | 70625 | -650 |
| 铜升贴水 | 300 | 400 | 350 | +300 |
| 铝 | 16560 | 16600 | 16580 | -20 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | +35 |
| 锌 | 17550 | 17700 | 17625 | -300 |
| 锌升贴水 | -360 | -210 | -285 | +45 |
| 镍 | 192500 | 194000 | 193250 | -3000 |
| 锡 | 212000 | 214000 | 213000 | -750 |
| 铅 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70550 | 70700 | 70625 | -650 |
| 铜升贴水 | 300 | 400 | 350 | +300 |
| 铝 | 16560 | 16600 | 16580 | -20 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | +35 |
| 锌 | 17550 | 17700 | 17625 | -300 |
| 锌升贴水 | -360 | -210 | -285 | +45 |
| 镍 | 192500 | 194000 | 193250 | -3000 |
| 锡 | 212000 | 214000 | 213000 | -750 |
| 铅 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |