| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71250 | 71400 | 71325 | +700 |
| 铜升贴水 | 120 | 220 | 170 | -180 |
| 铝 | 16590 | 16630 | 16610 | +30 |
| 铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | -45 |
| 锌 | 17350 | 17500 | 17425 | -200 |
| 锌升贴水 | -435 | -285 | -360 | -75 |
| 镍 | 193000 | 194500 | 193750 | +500 |
| 锡 | 211000 | 213000 | 212000 | -1000 |
| 铅 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71250 | 71400 | 71325 | +700 |
| 铜升贴水 | 120 | 220 | 170 | -180 |
| 铝 | 16590 | 16630 | 16610 | +30 |
| 铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | -45 |
| 锌 | 17350 | 17500 | 17425 | -200 |
| 锌升贴水 | -435 | -285 | -360 | -75 |
| 镍 | 193000 | 194500 | 193750 | +500 |
| 锡 | 211000 | 213000 | 212000 | -1000 |
| 铅 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |