| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71750 | 71900 | 71825 | +500 |
| 铜升贴水 | 80 | 120 | 100 | -70 |
| 铝 | 16620 | 16640 | 16630 | +20 |
| 铝升贴水 | -40 | -20 | -30 | +15 |
| 锌 | 17500 | 17600 | 17550 | +125 |
| 锌升贴水 | -350 | -250 | -300 | +60 |
| 镍 | 196000 | 197000 | 196500 | +2750 |
| 锡 | 212000 | 214500 | 213250 | +1250 |
| 铅 | 17000 | 17200 | 17100 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71750 | 71900 | 71825 | +500 |
| 铜升贴水 | 80 | 120 | 100 | -70 |
| 铝 | 16620 | 16640 | 16630 | +20 |
| 铝升贴水 | -40 | -20 | -30 | +15 |
| 锌 | 17500 | 17600 | 17550 | +125 |
| 锌升贴水 | -350 | -250 | -300 | +60 |
| 镍 | 196000 | 197000 | 196500 | +2750 |
| 锡 | 212000 | 214500 | 213250 | +1250 |
| 铅 | 17000 | 17200 | 17100 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |