| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71450-71550 | 71500 | -300 |
| A00铝 | 16590-16630 | 16610 | 0 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | -100 |
| 0# 锌 | 17250-18500 | 17875 | -125 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | -150 |
| 1# 锡 | 212500-214500 | 213500 | 0 |
| 1# 镍 | 196000-197000 | 196500 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71450-71550 | 71500 | -300 |
| A00铝 | 16590-16630 | 16610 | 0 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | -100 |
| 0# 锌 | 17250-18500 | 17875 | -125 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | -150 |
| 1# 锡 | 212500-214500 | 213500 | 0 |
| 1# 镍 | 196000-197000 | 196500 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |