| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70600-70650 | 70625 | -875 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 10 |
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | -250 |
| 0# 锌 | 16950-18400 | 17675 | -200 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -300 |
| 1# 锡 | 212500-214500 | 213500 | 0 |
| 1# 镍 | 193000-194000 | 193500 | -3000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70600-70650 | 70625 | -875 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 10 |
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | -250 |
| 0# 锌 | 16950-18400 | 17675 | -200 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -300 |
| 1# 锡 | 212500-214500 | 213500 | 0 |
| 1# 镍 | 193000-194000 | 193500 | -3000 |
![]() |
![]() |
![]() |