| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70900-71000 | 70950 | 325 |
| A00铝 | 16630-16670 | 16650 | 30 |
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
| 0# 锌 | 17050-18600 | 17825 | 150 |
| 1# 锌 | 17000-17050 | 17025 | 100 |
| 1# 锡 | 213000-215000 | 214000 | 500 |
| 1# 镍 | 194500-195500 | 195000 | 1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70900-71000 | 70950 | 325 |
| A00铝 | 16630-16670 | 16650 | 30 |
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
| 0# 锌 | 17050-18600 | 17825 | 150 |
| 1# 锌 | 17000-17050 | 17025 | 100 |
| 1# 锡 | 213000-215000 | 214000 | 500 |
| 1# 镍 | 194500-195500 | 195000 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |