品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 71150 | 71250 | 吨 | 71200 | ↑250 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16620 | 16660 | 吨 | 16640 | ↓-10 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16700 | 16900 | 吨 | 16800 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17250 | 18700 | 吨 | 17975 | ↑150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17200 | 17250 | 吨 | 17225 | ↑200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 195500 | 196500 | 吨 | 196000 | ↑1000 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 214500 | 216500 | 吨 | 215500 | ↑1500 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72450 | 72550 | 吨 | 72500 | ↑250 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74400 | 78400 | 吨 | 76400 | ↑250 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 320000 | 吨 | 305000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 107000 | 108000 | 吨 | 107500 | ↓-1000 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 104500 | 105500 | 吨 | 105000 | ↓-2000 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14800 | 吨 | 14200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 吨 | 16050 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19350 | 19450 | 吨 | 19400 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19900 | 21400 | 吨 | 20650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 88000 | 89000 | 吨 | 88500 | ↑1500 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17540 | 18140 | 吨 | 17840 | ↓-10 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17240 | 17240 | 吨 | 17240 | ↓-10 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76200 | 76200 | 吨 | 76200 | ↑250 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 吨 | 18100 | ↑200 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 45500 | 吨 | 42750 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 52000 | 吨 | 50000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 10400 | 10410 | 千克 | 10405 | ↑520 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 69700 | 70200 | 吨 | 69950 | ↑200 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 189 | 189 | 克 | 189 | ↑1 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 195000 | 195500 | 吨 | 195250 | ↑250 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
备注:铜升贴水情况: b100 - b200 (元/吨)
涨跌幅 ↓ -50