| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 68900 | 69100 | 69000 | ↓-1050 | 2011-5-5 |
| 铜升贴水 | 500 | 700 | 600 | ↑200 | 2011-5-5 |
| 铝 | 16540 | 16580 | 16560 | ↓-40 | 2011-5-5 |
| 铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | ↓-10 | 2011-5-5 |
| 锌 | 16450 | 16600 | 16525 | ↓-350 | 2011-5-5 |
| 锌升贴水 | -330 | -180 | -255 | ↑90 | 2011-5-5 |
| 镍 | 191000 | 192500 | 191750 | ↓-3750 | 2011-5-5 |
| 锡 | 214000 | 218000 | 216000 | ↓-2000 | 2011-5-5 |
| 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | ↓-400 | 2011-5-5 |




