| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66600 | 66700 | 66650 | +225 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | -200 |
| 铝 | 16560 | 16600 | 16580 | 0 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | -10 |
| 锌 | 16450 | 16600 | 16525 | +100 |
| 锌升贴水 | -195 | -45 | -120 | -15 |
| 镍 | 184500 | 185500 | 185000 | -500 |
| 锡 | 212000 | 215000 | 213500 | 0 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | +100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66600 | 66700 | 66650 | +225 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | -200 |
| 铝 | 16560 | 16600 | 16580 | 0 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | -10 |
| 锌 | 16450 | 16600 | 16525 | +100 |
| 锌升贴水 | -195 | -45 | -120 | -15 |
| 镍 | 184500 | 185500 | 185000 | -500 |
| 锡 | 212000 | 215000 | 213500 | 0 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | +100 |
![]() |
![]() |
![]() |