| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66900-67000 | 66950 | 250 |
| A00铝 | 16560-16600 | 16580 | -10 |
| 1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 0 |
| 0# 锌 | 16600-18400 | 17500 | 125 |
| 1# 锌 | 16550-16600 | 16575 | 150 |
| 1# 锡 | 211000-214500 | 212750 | -1250 |
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66900-67000 | 66950 | 250 |
| A00铝 | 16560-16600 | 16580 | -10 |
| 1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 0 |
| 0# 锌 | 16600-18400 | 17500 | 125 |
| 1# 锌 | 16550-16600 | 16575 | 150 |
| 1# 锡 | 211000-214500 | 212750 | -1250 |
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |