| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66350-66500 | 66425 | -525 |
| A00铝 | 16530-16570 | 16550 | -30 |
| 1# 铅 | 15800-15950 | 15875 | -50 |
| 0# 锌 | 16450-18450 | 17450 | -50 |
| 1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -150 |
| 1# 锡 | 209500-214000 | 211750 | -1000 |
| 1# 镍 | 183500-184500 | 184000 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66350-66500 | 66425 | -525 |
| A00铝 | 16530-16570 | 16550 | -30 |
| 1# 铅 | 15800-15950 | 15875 | -50 |
| 0# 锌 | 16450-18450 | 17450 | -50 |
| 1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -150 |
| 1# 锡 | 209500-214000 | 211750 | -1000 |
| 1# 镍 | 183500-184500 | 184000 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |