| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68400-68450 | 68425 | 850 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | 50 |
| 1# 铅 | 16050-16200 | 16125 | 200 |
| 0# 锌 | 16850-18600 | 17725 | 150 |
| 1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 200 |
| 1# 锡 | 209000-214000 | 211500 | 1000 |
| 1# 镍 | 185500-186500 | 186000 | 1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68400-68450 | 68425 | 850 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | 50 |
| 1# 铅 | 16050-16200 | 16125 | 200 |
| 0# 锌 | 16850-18600 | 17725 | 150 |
| 1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 200 |
| 1# 锡 | 209000-214000 | 211500 | 1000 |
| 1# 镍 | 185500-186500 | 186000 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |