| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67950-68050 | 68000 | -425 |
| A00铝 | 16550-16590 | 16570 | -30 |
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | 25 |
| 0# 锌 | 16650-18400 | 17525 | -200 |
| 1# 锌 | 16600-16650 | 16625 | -200 |
| 1# 锡 | 208500-213500 | 211000 | -500 |
| 1# 镍 | 181500-182500 | 182000 | -4000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67950-68050 | 68000 | -425 |
| A00铝 | 16550-16590 | 16570 | -30 |
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | 25 |
| 0# 锌 | 16650-18400 | 17525 | -200 |
| 1# 锌 | 16600-16650 | 16625 | -200 |
| 1# 锡 | 208500-213500 | 211000 | -500 |
| 1# 镍 | 181500-182500 | 182000 | -4000 |
![]() |
![]() |
![]() |