| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67900-68000 | 67950 | -50 |
| A00铝 | 16560-16600 | 16580 | 10 |
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 |
| 0# 锌 | 16500-18400 | 17450 | -75 |
| 1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | -150 |
| 1# 锡 | 207500-212500 | 210000 | -1000 |
| 1# 镍 | 178500-179500 | 179000 | -3000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67900-68000 | 67950 | -50 |
| A00铝 | 16560-16600 | 16580 | 10 |
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 |
| 0# 锌 | 16500-18400 | 17450 | -75 |
| 1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | -150 |
| 1# 锡 | 207500-212500 | 210000 | -1000 |
| 1# 镍 | 178500-179500 | 179000 | -3000 |
![]() |
![]() |
![]() |