| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68300-68400 | 68350 | 800 |
| A00铝 | 16670-16710 | 16690 | 100 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 150 |
| 0# 锌 | 16850-18600 | 17725 | 275 |
| 1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 350 |
| 1# 锡 | 206500-211500 | 209000 | -500 |
| 1# 镍 | 173500-175000 | 174250 | 1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68300-68400 | 68350 | 800 |
| A00铝 | 16670-16710 | 16690 | 100 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 150 |
| 0# 锌 | 16850-18600 | 17725 | 275 |
| 1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 350 |
| 1# 锡 | 206500-211500 | 209000 | -500 |
| 1# 镍 | 173500-175000 | 174250 | 1250 |
![]() |
![]() |
![]() |