单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69450-69550 | 69500 | 150 |
A00铝 | 16740-16780 | 16760 | 60 |
1# 铅 | 16250-16450 | 16350 | 0 |
0# 锌 | 17100-18700 | 17900 | 0 |
1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | 0 |
1# 锡 | 205000-209000 | 207000 | 0 |
1# 镍 | 175000-176500 | 175750 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69450-69550 | 69500 | 150 |
A00铝 | 16740-16780 | 16760 | 60 |
1# 铅 | 16250-16450 | 16350 | 0 |
0# 锌 | 17100-18700 | 17900 | 0 |
1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | 0 |
1# 锡 | 205000-209000 | 207000 | 0 |
1# 镍 | 175000-176500 | 175750 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |